日環食(香港見日偏食)


日環食(香港只看見日偏食)

日出:5時38分;日落:19時10分

2020年6月21日(星期日) 香港見日偏食情況

初虧 食甚 復圓 最大食分
地區 PA 仰角 仰角 PA 仰角 食分
時 分 秒 o o 時 分 秒 o 時 分 秒 o o
中環 14 37 04 278 60 16 08 23 39 17 24 28 89 22 0.891
元朗 14 36 31 278 60 16 08 00 39 17 24 15 89 22 0.894
北角 14 37 08 278 60 16 08 24 39 17 24 28 89 22 0.892
可觀中心 14 36 48 278 60 16 08 11 39 17 24 21 89 22 0.894
大圍 14 36 58 278 60 16 08 17 39 17 24 23 89 22 0.894

大埔 14 36 50 278 60 16 08 11 39 17 24 19 89 22 0.896
大澳 14 36 22 279 60 16 07 59 39 17 24 18 89 22 0.887
天水圍 14 36 27 278 60 16 07 58 39 17 24 13 89 22 0.895
尖沙咀 14 37 02 278 60 16 08 21 39 17 24 27 89 22 0.892
屯門 14 36 27 278 60 16 07 59 39 17 24 15 89 22 0.892

慈雲山 14 37 03 278 60 16 08 21 39 17 24 26 89 22 0.893
旺角 14 37 01 278 60 16 08 20 39 17 24 26 89 22 0.892
星光大道 14 37 03 278 60 16 08 22 39 17 24 27 89 22 0.892
東平洲 14 37 51 278 59 16 08 39 38 17 24 27 90 22 0.907
東涌 14 36 31 279 60 16 08 03 39 17 24 19 89 22 0.889

柴灣 14 37 14 278 59 16 08 29 39 17 24 31 89 22 0.892
沙田 14 37 03 278 60 16 08 20 39 17 24 24 89 22 0.894
沙頭角 14 36 52 278 60 16 08 09 39 17 24 16 89 22 0.899
油塘 14 37 10 278 60 16 08 25 39 17 24 28 89 22 0.892
灣仔 14 37 07 279 60 16 08 24 39 17 24 29 89 22 0.891

粉嶺 14 36 44 278 60 16 08 06 39 17 24 16 89 22 0.897
羅湖 14 36 38 278 60 16 08 02 39 17 24 14 89 22 0.898
荃灣 14 36 51 278 60 16 08 13 39 17 24 22 89 22 0.893
蒲台島 14 37 24 279 59 16 08 36 39 17 24 36 89 22 0.889
西貢 14 37 11 278 59 16 08 24 39 17 24 26 89 22 0.895

赤柱 14 37 15 279 59 16 08 30 39 17 24 32 89 22 0.890
長州 14 36 48 279 60 16 08 15 39 17 24 26 89 22 0.888
長沙灣 14 36 58 278 60 16 08 18 39 17 24 25 89 22 0.892
香港仔 14 37 03 279 60 16 08 23 39 17 24 28 89 22 0.890
黃金海岸 14 36 32 278 60 16 08 02 39 17 24 17 89 22 0.892


Verified by MonsterInsights