現象介紹
2009年1月15日(星期五),香港上空將出現日偏食現象,當天下午3時33分為食始,4時54分則為食甚,食分為0.674,即其時太陽約67.4%的視直徑會受月球遮擋。由於6時01分日落,香港將因屆時太陽及月球降至地平線下,未能看到太陽於6時04分復圓。

日食期間或因太陽受月球阻擋,有機會出現氣溫及環境光度輕微下降的現象,但對日常活動沒有影響。

往年日偏食情況


本會觀測活動
2010年1月15日下午,本會將於屯門碼頭海濱長廊舉辦觀測活動。市民不需報名,直接到達現場即可。

最佳觀測地點
要看整個日偏食過程,須要到西南偏西方向水平線無山或建築物阻擋視線的地方。只看到食甚時刻,要西南偏西 13度無阻擋地點,都適合觀看日偏食。屯門、大帽山頂、長洲、南丫島及大澳等均是理想的觀測地點

日偏食過程日面方位位置


日偏食過程太陽地平方位及高度位置


表1. 香港各地日偏食時份

           初    虧   方  高    食    甚  高    最大
地點                  位                        食分
           時 分 秒   角  度    時 分 秒  度      
------------------------------------
大埔       15 32 43   255 28    16 54 13  13   0.678

大圍       15 32 46   256 28    16 54 13  13   0.676
大澳       15 32 16   255 29    16 54  1  13   0.677
中環       15 32 47   256 28    16 54 11  13   0.674
元朗       15 32 29   255 28    16 54  9  13   0.680
天水圍     15 32 27   255 28    16 54  9  13   0.680

屯門       15 32 25   255 28    16 54  7  13   0.679
北角       15 32 50   256 28    16 54 12  13   0.673
尖沙咀     15 32 46   256 28    16 54 11  13   0.674
西貢       15 32 55   256 28    16 54 16  13   0.675
沙田       15 32 50   256 28    16 54 14  13   0.675

沙頭角     15 32 48   255 28    16 54 17  13   0.680
赤柱       15 32 52   256 28    16 54 11  13   0.671
旺角       15 32 46   256 28    16 54 12  13   0.675
東平洲     15 33 32   256 28    16 54 32  12   0.676
東涌       15 32 24   255 29    16 54  4  13   0.677

油塘       15 32 52   256 28    16 54 13  13   0.673
長州       15 32 33   256 29    16 54  5  13   0.674
長沙灣     15 32 44   256 28    16 54 11  13   0.675
香港仔     15 32 45   256 28    16 54 10  13   0.673
柴灣       15 32 54   256 28    16 54 13  13   0.672

粉嶺       15 32 40   255 28    16 54 14  13   0.679
荃灣       15 32 40   256 28    16 54 11  13   0.676
慈雲山     15 32 49   256 28    16 54 13  13   0.675
蒲台島     15 32 58   256 28    16 54 12  13   0.670
羅湖       15 32 38   255 28    16 54 14  13   0.681

灣仔       15 32 48   256 28    16 54 11  13   0.673

日落時間   18時01分
復圓時間   18時04分